Tarifs toilettage
Mes tarifs varient en fonction de la race et du poids de votre toutou – eh oui ! un Chihuahua et un Terre-Neuve, ce n’est pas tout à fait la même histoire !
Les prix indiqués sont là pour vous guider, mais ils peuvent bouger un peu selon la difficulté de la mission : durée du toilettage, technique nécessaire, séance de démêlage difficile… et tout ce qui demande un peu plus de temps et de patience.
En bref : je m’adapte à votre chien et les tarifs aussi !
Notre tableau des tarifs
| RACE | BAIN SEUL | BAIN+TONTE | BAIN+CISEAUX | BAIN+EPILATION |
|---|---|---|---|---|
| Airedale | 50 € | 80 € | 90 € | 105 € |
| Akita Inu | 45€/H | |||
| American Staff | 50 € | |||
| Basset | 50 € | |||
| Beagle | 40 € | |||
| Beauceron | 45€/H | |||
| Berger Allemand / Malinois | 55 € | 75 € | ||
| Berger Australien | 45€/H | |||
| Bichon Frisé / Havanais / Maltais... | 40 € | 55 € | 60 € | |
| Bobtail | 45€/H | |||
| Border Collie | 45€/H | |||
| Bouledogue Anglais | 55 € | |||
| Bouledogue Français | 45 € | |||
| Bouvier Bernois / Flandre / Briard | 45€/H | |||
| Boxer | 50 € | |||
| Cairn Terrier | 40 € | 60 € | 70 € | 85 € |
| Caniche Toy / Nain | 40 € | 55 € | 60 € | |
| Caniche Moyen | 45 € | 65 € | 70 € | |
| Caniche Royal | 55 € | 85 € | 130 € | |
| Carlin | 40 € | |||
| Cavalier King Charles | 40 € | 60 € | 70 € | 80 € |
| Chihuahua | 35 € | 45 € | ||
| Chow Chow | 45€/H | |||
| Cocker Anglais / Americain | 45 € | 65 € | 80 € | 90 € |
| Colley | 45€/H | |||
| Colon de Tuléar | 40 € | 55 € | 60 € | |
| Dalmatien / Doberman / Dogue à poil ras | 55 € | |||
| Dogue Allemand | 45€/H | |||
| Dogue du Tibet | 45€/H | |||
| Epagneul Papillon | 35 € | 55 € | ||
| Epagneul Breton | 45 € | 65 € | 70 € | 85 € |
| Eurasier | 45€/H | 70 € | 75 € | |
| Fox Terrier | 45 € | 60 € | 75 € | |
| Golden Retriever | 70 € | 90 € | ||
| Griffon | 50 € | 70 € | 75 € | |
| Husky | 45€/H | |||
| Jack Russel | 35 € | 45 € | 65 € | |
| Korthal | 55 € | 70 € | 80 € | |
| Labrit | 45 € | 60 € | 70 € | |
| Labrador | 55 € | |||
| Lhassa Apso | 40 € | 60 € | 65 € | |
| Lévrier Afghan | 45€/H | |||
| Malamut d'Alaska | 45€/H | |||
| Montagne des Pyrénnées | 45€/H | |||
| Parson Russel Terrier | 40 € | 60 € | 75 € | |
| Pékinois | 40 € | 55 € | ||
| Saint Bernard | 45€/H | |||
| Samoyède | 45€/H | |||
| Schnauzer Nain | 40 € | 60 € | 65 € | 75 € |
| Schnauzer Moyen | 50 € | 70 € | 75 € | 85 € |
| Schnauzer Géant | 65 € | 85 € | 90 € | 105 € |
| Scottish Terrier | 45 € | 65 € | 70 € | 80 € |
| Setter / Braque | 50 € | 75 € | ||
| Shetland | 45 € | 65 € | ||
| Shiba Inu | 40 € | |||
| Shih Tzu | 40 € | 50 € | 60 € | |
| Spitz Nain et Pomeranien | 50 € | 55 € | ||
| Springer | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € |
| Teckel | 40 € | 60 € | 75 € | |
| Terre Neuve | 45€/H | |||
| Westie | 45 € | 60 € | 65 € | 80 € |
| Yorkshire | 40 € | 50 € | 60 € | |
Supplément :
Griffes petits chien ……………. : 5 €
Griffes grand chien …………… : 6 €
Brossage …………………………………. : 40 € / heure
Frais de déplacement :
Mirepoix ………………………………. : Gratuit
Entre 5 et 15 km …………………. : 5 €
Entre 15 et 30 km ………………. : 10€
Entre 30 et 50 km …………….. : 15 €

